| Exact | Approximate | ||||
| 1 m / s2 = | 1 / 0.3048 | = | 3.2808 | ft / s2 | |
| 9 / 2.5 | = | 3.6 | kph / s | ||
| 1 / 0.44704 | = | 2.2369 | mph / s | ||
| 900 / 463 | = | 1.9438 | knots / s | ||
| 1 / 9.80665 | = | 0.1020 | g's | ||
| 1 ft / s2 = | 0.3048 | = | 0.3048 | m / s2 | |
| 15 / 22 | = | 0.6818 | mph / s | ||
| 1.09728 | = | 1.0973 | kph / s | ||
| 274.32 / 463 | = | 0.5925 | knots / s | ||
| 0.3048 / 9.80665 | = | 0.0311 | g's | ||
| 1 mph / s = | 22 / 15 | = | 1.4667 | ft / s2 | |
| 0.44704 | = | 0.447 | m / s2 | ||
| 1.609344 | = | 1.6093 | kph / s | ||
| 402.336 / 463 | = | 0.8690 | knots / s | ||
| 0.44704 / 9.80665 | = | 0.0456 | g's | ||
| 1 kph / s = | 2.5 / 9 | = | 0.2778 | m / s2 | |
| 5 / 5.4864 | = | 0.9113 | ft / s2 | ||
| 1 / 1.609344 | = | 0.6214 | mph / s | ||
| 1 / 1852 | = | 0.54 | knots / s | ||
| 2.5 / (9 * 9.80665) | = | 0.0283 | g's | ||
| 1 knot / s = | 463 / 900 | = | 0.5144 | m / s2 | |
| 463 / 274.32 | = | 1.6878 | ft / s2 | ||
| 463 / 402.336 | = | 1.1508 | mph / s | ||
| 1.852 | = | 1.852 | kph / s | ||
| 463 / (900 * 9.80665) | = | 0.0525 | g's | ||
| 1 g = | 9.80665 | = | 9.81 | m / s2 | |
| 9.80665 / 0.3048 | = | 1.6878 | ft / s2 | ||
| 9.80665 [ 3600 / (5280 * 0.3048)] | = | 21.9369 | mph / s | ||
| 3.6 * 9.80665 | = | 35.3039 | kph / s | ||
| 3600 * 9.80665 / 1852 | = | 19.0626 | knots / s | ||
|
ft = feet m = meter s = sec = second mph = miles per hour kph = kilometers per hour knots = nautical miles per hour |
g = 9.80665 m/s2 by International Definition ft/s2 = feet per second per second m/s2 = meters per second per second mph/s = miles per hour per second kph/s = kilometers per hour per second knots/s = nautical miles per hour per second |
|
Calculator
|
© Copyright 2011 Donald S. Sawicki, All Rights Reserved.